![]() |
+39 329 13 18 310 [email protected] |
||
|---|---|---|---|
| Tratta | Numero Passeggeri | ||
|---|---|---|---|
| 1-4 | 5-8 | ||
| Euro | |||
| TUGLIE – LECCE | LECCE – TUGLIE | €50.00 | €70.00 |
| LECCE -OTRANTO | OTRANTO – LECCE | €60.00 | €80.00 |
| LECCE – GALLIPOLI | GALLIPOLI – LECCE | €60.00 | €80.00 |
| UGENTO – LECCE | LECCE – UGENTO | €70.00 | €90.00 |
| LECCE – S. MARIA DI LEUCA | S. MARIA DI LEUCA – LECCE | €90.00 | €100.00 |
| TUGLIE – BRINDISI | BRINDISI – TUGLIE | €80.00 | €100.00 |
| BRINDISI – OTRANTO | OTRANTO – BRINDISI | €100.00 | €120.00 |
| LECCE – BRINDISI | BRINDISI – LECCE | €60.00 | €70.00 |
| GALLIPOLI – BRINDISI | BRINDISI – GALLIPOLI | €90.00 | €100.00 |
| UGENTO – BRINDISI | BRINDISI – UGENTO | €100.00 | €110.00 |
| S. MARIA DI LEUCA – BRINDISI | BRINDISI – S. MARIA DI LEUCA | €130.00 | €150.00 |
| TUGLIE – BARI | BARI – TUGLIE | €180.00 | €200.00 |
| LECCE – BARI | BARI – LECCE | €160.00 | €170.00 |
| OTRANTO – BARI | BARI – OTRANTO | €200.00 | €220.00 |
| GALLIPOLI – BARI | BARI – GALLIPOLI | €180.00 | €220.00 |
| UGENTO – BARI | BARI – UGENTO | €190.00 | €200.00 |
| S. MARIA DI LEUCA – BARI | BARI – S. MARIA DI LEUCA | €230.00 | €260.00 |
| Tariffe Iva Inclusa |
| LE TARIFFE SI RIFERISCONO ALLE TRATTE PERCORSE PIÙ DI FREQUENTE E POSSONO ESSERE APPLICATE A TUTTE QUELLE LOCALITÀ LIMITROFE NEL RAGGIO DI 6/8 KM DALLE LOCALITÀ INSERITE IN TABELLA. |
| ALLE TARIFFE ELENCATE POSSONO ESSERE APPLICATI DEGLI SCONTI IN BASE AI PERIODI STAGIONALI, AL NUMERO DEI PASSEGGERI O AL NUMERO DI SERVIZI DA SVOLGERE. |
| PER ALTRE DESTINAZIONI NON PRESENTI IN TABELLA O TRATTE PIÙ LUNGHE CHIAMARE O RICHIEDERE PREVENTIVO. |
| PER AUTISTA A DISPOSIZIONE PER VISITE GUIDATE, ESCURSIONI O TOURS €20/ORA IVA INCLUSA DA AGGIUNGERE ALLA TARIFFA NORMALE. |
PAGAMENTI ACCETTATI A bordo delle nostre autovetture è possibile pagare con carte di credito. ![]() |

